
Aksaray Sürücü Kursu Fiyatları 2021, Ehliyet kurs ücretleri, 2021 Aksaray'da Sürücü Kurslarının fiyatları, aşağıda yayınlanmıştır. Aksaray Sürücü kurslarında taban fiyat uygulanmaktadır. Kurs ücretleri tüm şehirlerde farklıdır.
Aksaray'da yaşayıp ehliyet almayı düşünen sürücü adayları "Aksaray Sürücü Kursu Fiyatları" hakkında araştırma yapıyor. Bu sayfamızda 2021 yılı için ilan edilen Aksaray Ehliyet Taban Fiyatları'nı inceledik.
Aksaray Sürücü Kursu Fiyatları 2021 Taban Fiyat Listesi | |||
---|---|---|---|
MEVCUT EHLİYET | İSTENİLEN EHLİYET | KULLANACAĞI ARAÇ | KURS ÜCRETİ |
M ehliyet | MOPET | 790 TL | |
A1 ehliyet | 11 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (125 CC ye kadar) | 930 TL | |
A2 ehliyet | 35 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (KW / AĞIRLIK=0.2 ALTI OLACAK) | 1147 TL | |
A ehliyet | TÜM MOTOSİKLET TİPLERİNİ KAPSAYAN SINIF | 1343 TL | |
B1 ehliyet | ATV (4 tekerlekli motosiklet) | 1280 TL | |
B ehliyet | OTOMOBİL, MOPET, KAMYONET, TRAKTÖR, ATV | 1646 TL | |
B (OTOMATİK) | SADECE OTOMATİK ŞANZIMAN | 1646 TL | |
B (ENGELLİ) | ENGELLİ ARACI | 1646 TL | |
F ehliyet | TRAKTÖR | 1280 TL | |
G ehliyet | İŞ MAKİNASI | 850 TL | |
100 CEZA PUANI EĞİTİMİ | 850 TL | ||
B | D1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS | 798 TL |
B | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | 1295 TL |
B (17.04.2015 öncesi) | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | 1295 TL |
B | C1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + 7500 KG'A KADAR KAMYON | 895 TL |
B | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | 1496 TL |
B (17.04.2015 öncesi) | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | 1496 TL |
A1 | A2 | 597 TL | |
A1 | A | 798 TL | |
A2 | A | 699 TL | |
A1-A2-A | B | MOTOSİKLETTEN OTOMOBİLE FARK | 1246 TL |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A1 | OTOMOBİLDEN MOTOSİKLETE FARK | 840 TL |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A2 | OTOMOBİLDEN MOTOSİKLETE FARK | 996 TL |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A | OTOMOBİLDEN MOTOSİKLETE FARK | 1296 TL |
C1 | C | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, KAMYONA FARK | 995 TL |
C1 | D1 | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | 748 TL |
C1 | D | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | 995 TL |
C | D1 | KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | 596 TL |
C | D | KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | 997,50 TL |
D1 | C1 | MİNİBÜSTEN,7500 KG KADAR KAMYONA FARK | 595 TL |
D1 | C | MİNİBÜSTEN, KAMYONA FARK | 1197 TL |
D1 | D | MİNİBÜSTEN, OTOBÜSE FARK | 997,50 TL |
D | C1 | OTOBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | 595 TL |
D | C | OTOBÜSTEN, KAMYONA FARK | 995 TL |
F | B | TRAKTÖRDEN, OTOMOBİLE FARK | 1246 TL |
G | B | İŞ MAKİNASINDAN, OTOMOBİLE FARK | 1246 TL |
G | F | İŞ MAKİNASINDAN, TRAKTÖRE FARK | 1044 TL |
A (OTOMATİK) | A (MANUEL) | MOTOSİKLET OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 0 TL |
B (OTOMATİK) | B (MANUEL) | OTOMOBİL OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 0 TL |
C (OTOMATİK) | C (MANUEL) | KAMYON OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 0 TL |
D (OTOMATİK) | D (MANUEL) | OTOBÜS OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 0 TL |
F-B-C1-C-D1-D | FE-BE-C1E-CE-D1E-DE | RÖMORK FARKI | 846 TL |
2021 Yılı Ehliyet Harç ve Sınav Ücretleri | |
---|---|
ÜCRET ADI | MİKTARI |
Yazılı Sınav Hizmetleri Ücreti (E-Sınav) | 100,00 ₺ |
Direksiyon Sınav Ücreti | 130,00 ₺ |
Sürücü Belgesi Kart Ücreti (225,00 TL Değerli Kağıt Bedeli + 45,00 TL Vakıf Hizmet Bedeli) | 270,00 ₺ |
A, A1, A2, F Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli | 272,00 ₺ |
B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli | 820,10 ₺ |
C, CE, D, G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli | 1.368,40 ₺ |
Harçlar ve 225 TL Sürücü Belgesi Değerli Kağıt bedeli Maliyeye veya Kredi kartınızla İnteraktif Vergi Dairesine yatırılmaktadır. 45 TL Sürücü Belgesi Kart ücreti Vakıf Hizmet Bedeli Halkbank veya diğer anlaşmalı bankalara yatırılmaktadır. Nüfus Müdürlüğüne herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme