
Kocaeli Sürücü Kursu Fiyatları 2021, Ehliyet kurs ücretleri, 2021 Kocaeli'de Sürücü Kurslarının fiyatları, aşağıda yayınlanmıştır. Kocaeli Sürücü kurslarında taban fiyat uygulanmaktadır. Kurs ücretleri tüm şehirlerde farklıdır.
Kocaeli'de yaşayıp ehliyet almayı düşünen sürücü adayları "Kocaeli Sürücü Kursu Fiyatları" hakkında araştırma yapıyor. Bu sayfamızda 2021 yılı için ilan edilen Kocaeli Ehliyet Taban Fiyatları'nı inceledik.
Kocaeli Sürücü Kursu Fiyatları 2021 Taban Fiyat Listesi | |||
---|---|---|---|
MEVCUT EHLİYET | İSTENİLEN EHLİYET | KULLANACAĞI ARAÇ | KURS ÜCRETİ |
M ehliyet | MOPET | 1250 TL | |
A1 ehliyet | 11 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (125 CC ye kadar) | 1200 TL | |
A2 ehliyet | 35 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (KW / AĞIRLIK=0.2 ALTI OLACAK) | 1500 TL | |
A ehliyet | TÜM MOTOSİKLET TİPLERİNİ KAPSAYAN SINIF | 1700 TL | |
B1 ehliyet | ATV (4 tekerlekli motosiklet) | 1500 TL | |
B ehliyet | OTOMOBİL, MOPET, KAMYONET, TRAKTÖR, ATV | 2000 TL | |
B (OTOMATİK) | SADECE OTOMATİK ŞANZIMAN | 2000 TL | |
B (ENGELLİ) | ENGELLİ ARACI | 2000 TL | |
F ehliyet | TRAKTÖR | 1600 TL | |
G ehliyet | İŞ MAKİNASI | 1000 TL | |
100 CEZA PUANI EĞİTİMİ | 1000 TL | ||
B | D1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS | 1000 TL |
B | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | 2000 TL |
B (17.04.2015 öncesi) | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | 2000 TL |
B | C1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + 7500 KG'A KADAR KAMYON | 1300 TL |
B | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | 2000 TL |
B (17.04.2015 öncesi) | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | 2000 TL |
A1 | A2 | 1000 TL | |
A1 | A | 1300 TL | |
A2 | A | 1300 TL | |
A1-A2-A | B | MOTOSİKLETTEN OTOMOBİLE FARK | 1600 TL |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A1 | OTOMOBİLDEN MOTOSİKLETE FARK | 1000 TL |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A2 | OTOMOBİLDEN MOTOSİKLETE FARK | 1250 TL |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A | OTOMOBİLDEN MOTOSİKLETE FARK | 1500 TL |
C1 | C | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, KAMYONA FARK | 2000 TL |
C1 | D1 | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | 1000 TL |
C1 | D | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | 2000 TL |
C | D1 | KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | 1000 TL |
C | D | KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | 2000 TL |
D1 | C1 | MİNİBÜSTEN,7500 KG KADAR KAMYONA FARK | 1300 TL |
D1 | C | MİNİBÜSTEN, KAMYONA FARK | 2000 TL |
D1 | D | MİNİBÜSTEN, OTOBÜSE FARK | 2000 TL |
D | C1 | OTOBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | 1300 TL |
D | C | OTOBÜSTEN, KAMYONA FARK | 2000 TL |
F | B | TRAKTÖRDEN, OTOMOBİLE FARK | 1400 TL |
G | B | İŞ MAKİNASINDAN, OTOMOBİLE FARK | 1400 TL |
G | F | İŞ MAKİNASINDAN, TRAKTÖRE FARK | 1200 TL |
A (OTOMATİK) | A (MANUEL) | MOTOSİKLET OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 700 TL |
B (OTOMATİK) | B (MANUEL) | OTOMOBİL OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 1100 TL |
C (OTOMATİK) | C (MANUEL) | KAMYON OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 700 TL |
D (OTOMATİK) | D (MANUEL) | OTOBÜS OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 700 TL |
F-B-C1-C-D1-D | FE-BE-C1E-CE-D1E-DE | RÖMORK FARKI | 2000 TL |
2020 Yılı Ehliyet Harç ve Sınav Ücretleri | |
---|---|
ÜCRET ADI | MİKTARI |
Yazılı Sınav Hizmetleri Ücreti (E-Sınav) | 80,00 ₺ |
Direksiyon Sınav Ücreti | 110,00 ₺ |
Sürücü Belgesi Kart Ücreti (166,00 TL Değerli Kağıt Bedeli + 30,00 TL Vakıf Hizmet Bedeli) | 196,00 ₺ |
A, A1, A2, F Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli | 203,40 ₺ |
B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli | 613,30 ₺ |
C, CE, D, G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli | 1.023,20 ₺ |
Harçlar ve 166,00 TL Sürücü Belgesi Değerli Kağıt bedeli Maliyeye veya Kredi kartınızla İnteraktif Vergi Dairesine yatırılmaktadır. 30,00 TL Sürücü Belgesi Kart ücreti Vakıf Hizmet Bedeli Halkbank veya diğer anlaşmalı bankalara yatırılmaktadır. Nüfus Müdürlüğüne herhangi bir ödeme yapılmamaktadır.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme