
2021 İstanbul Bağcılar Ehliyet ücretleri, 2021 Bağcılar Sürücü Kursu fiyatları, aşağıda yayınlanmıştır. Bağcılar Sürücü kurslarında taban fiyat uygulanmaktadır. Bu ücretler tüm illerde farklıdır.

Bağcılar Sürücü Kursu Fiyatları 2021 Taban Fiyat Listesi | |||
---|---|---|---|
MEVCUT EHLİYET | İSTENİLEN EHLİYET | KULLANACAĞI ARAÇ | KURS ÜCRETİ |
M ehliyet | MOPET | 1350 TL | |
A1 ehliyet | 11 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (125 CC ye kadar) | 1350 TL | |
A2 ehliyet | 35 KW GÜCE KADAR MOTOSİKLET (KW / AĞIRLIK=0.2 ALTI OLACAK) | 1600 TL | |
A ehliyet | TÜM MOTOSİKLET TİPLERİNİ KAPSAYAN SINIF | 1950 TL | |
B1 ehliyet | ATV (4 tekerlekli motosiklet) | 1950 TL | |
B ehliyet | OTOMOBİL, MOPET, KAMYONET, TRAKTÖR, ATV | 1950 TL | |
B (OTOMATİK) | SADECE OTOMATİK ŞANZIMAN | 1950 TL | |
B (ENGELLİ) | ENGELLİ ARACI | 1800 TL | |
F ehliyet | TRAKTÖR | 1600 TL | |
G ehliyet | İŞ MAKİNASI | 900 TL | |
100 CEZA PUANI EĞİTİMİ | 900 TL | ||
B | D1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS | 1250 TL |
B | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | 1950 TL |
B (17.04.2015 öncesi) | D | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + MİNİBÜS + RÖMORKLU OTOMOBİL- KAMYONET + OTOBÜS | 1300 TL |
B | C1 | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + 7500 KG'A KADAR KAMYON | 1250 TL |
B | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | 2390 TL |
B (17.04.2015 öncesi) | C | B EHLİYETİN KULLANDIĞI ARAÇLAR + C1+ RÖMORKSUZ KAMYON VE ÇEKİCİ | 1800 TL |
A1 | A2 | 910 TL | |
A1 | A | 1130 TL | |
A2 | A | 1130 TL | |
A1-A2-A | B | MOTOSİKLETTEN OTOMOBİLE FARK | 1710 TL |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A1 | OTOMOBİLDEN MOTOSİKLETE FARK | 1130 TL |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A2 | OTOMOBİLDEN MOTOSİKLETE FARK | 1300 TL |
B-B1-C-D-E-F-G-M | A | OTOMOBİLDEN MOTOSİKLETE FARK | 1730 TL |
C1 | C | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, KAMYONA FARK | 1720 TL |
C1 | D1 | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | 1130 TL |
C1 | D | 7500 KG KADAR KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | 1720 TL |
C | D1 | KAMYONDAN, MİNİBÜSE FARK | 1130 TL |
C | D | KAMYONDAN, OTOBÜSE FARK | 1600 TL |
D1 | C1 | MİNİBÜSTEN,7500 KG KADAR KAMYONA FARK | 1130 TL |
D1 | C | MİNİBÜSTEN, KAMYONA FARK | 2300 TL |
D1 | D | MİNİBÜSTEN, OTOBÜSE FARK | 1830 TL |
D | C1 | OTOBÜSTEN, 7500 KG KADAR KAMYONA FARK | 1130 TL |
D | C | OTOBÜSTEN, KAMYONA FARK | 1700 TL |
F | B | TRAKTÖRDEN, OTOMOBİLE FARK | 1600 TL |
G | B | İŞ MAKİNASINDAN, OTOMOBİLE FARK | 1670 TL |
G | F | İŞ MAKİNASINDAN, TRAKTÖRE FARK | 1130 TL |
A (OTOMATİK) | A (MANUEL) | MOTOSİKLET OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 1100 TL |
B (OTOMATİK) | B (MANUEL) | OTOMOBİL OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 960 TL |
C (OTOMATİK) | C (MANUEL) | KAMYON OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 1200 TL |
D (OTOMATİK) | D (MANUEL) | OTOBÜS OTOMATİK VİTESDEN, DÜZ VİTESE FARK | 1100 TL |
F-B-C1-C-D1-D | FE-BE-C1E-CE-D1E-DE | RÖMORK FARKI | 1730 TL |
Bağcılar'da B sınıfı ehliyet için herşey dahil maliyet | 1950 Kurs + 100 E-Sınav Harcı + 130 Direksiyon Harcı + 1090 Nüfus Masrafı | TOPLAM 3270 TL |
2021 Yılı Ehliyet Harç ve Sınav Ücretleri | |
---|---|
ÜCRET ADI | MİKTARI |
Yazılı Sınav Hizmetleri Ücreti (E-Sınav) | 100,00 ₺ |
Direksiyon Sınav Ücreti | 130,00 ₺ |
Sürücü Belgesi Kart Ücreti (225,00 TL Değerli Kağıt Bedeli + 45,00 TL Vakıf Hizmet Bedeli) | 270,00 ₺ |
A, A1, A2, F Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli | 272,00 ₺ |
B Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli | 820,10 ₺ |
C, CE, D, G Sınıfı Sürücü Belgesi Harç Bedeli | 1.368,40 ₺ |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönderme