İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2024 iftar, sahur saatleri

İstanbul Ramazan imsakiyesi 2024, istanbul ramazan ilk oruç ne zaman, ilk teravih ne zaman kılınacak, ilk sahur saat kaçta yapılacak? il il ramazan imsakiyesi iftar ve sahur saatleri.
istanbul ramazan oruç ve sahur saatleri

İstanbul Ramazan imsakiyesi 2024, istanbul ramazan ilk oruç ne zaman, ilk teravih ne zaman kılınacak, ilk sahur saat kaçta yapılacak? il il ramazan imsakiyesi iftar ve sahur saatleri.


İLK ORUÇ NE ZAMAN?

Ramazan ayının ilk orucu 11 Mart 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. İlk oruca ise 10 Mart'ı 11 Mart'a bağlayan Pazar gecesi kalkılacak.

İlk Teravih Namazı 10 Mart Pazar akşamı kılınacak.

Ramazan ayında Türkiye'de ilk sahur Ardahan'da, ilk iftar ise Hakkari'de yapılacak.

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki 8 bin 350 yerleşim yerine ait ramazan imsakiyeleri paylaşıldı. "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde yer alan "İmsakiye" bölümünde il ve ilçe Ramazan imsakiyelerine kolayca ulaşılabiliyor.


Ayrıca "ramazan.diyanet.gov.tr/tr-TR/Imsakiye/Imsakiye" internet adresinden şehrinizde ve ilçenizdeki iftar ve sahur saatlerini sorgulayabilirsiniz.

İstanbul İmsakiye 2024

Tarih İmsak Güneş Öğle İkindiAkşam Yatsı
1. Gün11 Mart 2024 Pazartesi 05:51 07:15 13:19 16:3519:13 20:32
2. Gün12 Mart 2024 Salı 05:49 07:14 13:19 16:3619:14 20:33
3. Gün13 Mart 2024 Çarşamba 05:47 07:12 13:19 16:3719:15 20:34
4. Gün14 Mart 2024 Perşembe 05:46 07:10 13:18 16:3719:16 20:36
5. Gün15 Mart 2024 Cuma 05:44 07:09 13:18 16:3819:17 20:37
6. Gün16 Mart 2024 Cumartesi 05:42 07:07 13:18 16:3919:19 20:38
7. Gün17 Mart 2024 Pazar 05:40 07:05 13:17 16:3919:20 20:39
8. Gün18 Mart 2024 Pazartesi 05:39 07:04 13:17 16:4019:21 20:40
9. Gün19 Mart 2024 Salı 05:37 07:02 13:17 16:4019:22 20:41
10. Gün20 Mart 2024 Çarşamba 05:35 07:00 13:17 16:4119:23 20:43
11. Gün21 Mart 2024 Perşembe 05:33 06:59 13:16 16:4119:24 20:44
12. Gün22 Mart 2024 Cuma 05:31 06:57 13:16 16:4219:25 20:45
13. Gün23 Mart 2024 Cumartesi 05:30 06:55 13:16 16:4219:26 20:46
14. Gün24 Mart 2024 Pazar 05:28 06:54 13:15 16:4319:27 20:47
15. Gün25 Mart 2024 Pazartesi 05:26 06:52 13:15 16:4319:28 20:49
16. Gün26 Mart 2024 Salı 05:24 06:50 13:15 16:4419:29 20:50
17. Gün27 Mart 2024 Çarşamba 05:22 06:49 13:14 16:4419:30 20:51
18. Gün28 Mart 2024 Perşembe 05:20 06:47 13:14 16:4519:31 20:52
19. Gün29 Mart 2024 Cuma 05:18 06:45 13:14 16:4519:32 20:54
20. Gün30 Mart 2024 Cumartesi 05:17 06:44 13:14 16:4619:34 20:55
21. Gün31 Mart 2024 Pazar 05:15 06:42 13:13 16:4619:35 20:56
22. Gün01 Nisan 2024 Pazartesi 05:13 06:40 13:13 16:4719:36 20:57
23. Gün02 Nisan 2024 Salı 05:11 06:39 13:13 16:4719:37 20:59
24. Gün03 Nisan 2024 Çarşamba 05:09 06:37 13:12 16:4719:38 21:00
25. Gün04 Nisan 2024 Perşembe 05:07 06:35 13:12 16:4819:39 21:01
26. Gün05 Nisan 2024 Cuma 05:05 06:34 13:12 16:4819:40 21:03
27. Gün06 Nisan 2024 Cumartesi 05:03 06:32 13:12 16:4919:41 21:04
28. Gün07 Nisan 2024 Pazar 05:01 06:30 13:11 16:4919:42 21:05
29. Gün08 Nisan 2024 Pazartesi 04:59 06:29 13:11 16:4919:43 21:07
30. Gün09 Nisan 2024 Salı 04:58 06:27 13:11 16:5019:44 21:08

Yorum Gönder

Daha yeni Daha eski